Pre-Curso
Miércoles 13 de Noviembre de 2024. Auditorio Principal, Hospital Infantil Universitario de San José, Bogotá (Colombia)
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
|---|---|---|
| 7:00 | REGISTRO | |
| 8:00 | Introducción y proceso del Estudio Computarizado de la Marcha | FST. OSCAR HERNANDEZ |
| 8:40 | Componentes e integración del laboratorio de marcha | ING. RODRIGO / ING. AMY |
| 9:10 | Biomecánica básica. Huesos, articulaciones y examen físico | FST. MARCELA NUÑEZ |
| 9:50 | RECESO | |
| 10:10 | Biomecánica básica cinemática | ING. NICOLAS FIGUEROA |
| 10:40 | Biomecánica básica cinética | ING. NICOLAS P. / ING. ANDY |
| 11:10 | Biomecánica básica electromiografía | ING. NICOLAS P. / ING. ANDY |
| 11:40 | ALMUERZO | |
| 12:40 | Descripción graficas de cinemática | ING. NICOLAS P. / ING. ANDY |
| 13:10 | Descripción graficas de cinética | ING. NICOLAS FIGUEROA |
| 13:40 | Descripción graficas electromiografía | ING. NICOLAS P. / ING. ANDY |
| 14:10 | RECESO | |
| 14:30 | Cinemática, cinética y electromiografía de la marcha normal | DR. |
| 15:00 | Adquisición de datos (P. Funcional) | ING. NICOLAS FIGUEROA |
| 15:30 | Presentación Caso Clínico | FST. MARCELA NUÑEZ |
| 16:30 | Panel de Sesión | |
| 16:50 | CIERRE DE PRECURSO | ING. NICOLAS FIGUEROA |
Curso
Jueves 14, Viernes 15 y Sábado 16 de Noviembre de 2024. Centro Empresarial Terranum – Connecta, Bogotá (Colombia)
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
|---|---|---|
| 7:00 | REGISTRO | |
| 8:00 | Bienvenida e instrucciones del curso | DR. VICTOR VARGAS |
| 8:10 | Proceso Estudio Computarizado de la Marcha | ING. NICOLÁS FIGUEROA |
| 8:30 | Examen físico orientado al análisis de marcha | FST. ROCIO RIVEROS |
| 8:50 | Descripción cualitativa de la marcha normal | DR. GILBERTO HERRERA |
| 9:10 | Conceptos básicos biomecánicos de la cinemática y cinética - gráficas | ING. ANDREW RIES |
| 9:30 | Descripción cuantitativa de la marcha normal - Cinemática | DR. TOM NOVACHECK |
| 9:50 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 10:10 | RECESO | |
| 10:25 | Descripción cuantitativa de la marcha normal - Cinética | DR. JOSE LUIS DUPLAT |
| 10:45 | Descripción cuantitativa de la marcha normal - Electromiografía | ING. ANDREW RIES |
| 11:05 | Descripción cuantitativa de la marcha normal - Podobarometría | DR. LUIS CARLOS BECERRA |
| 11:25 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 11:45 | INTRODUCCION A TALLER DE EXAMEN FISICO | FST. MARCELA NUÑEZ |
| 11:55 | ALMUERZO | |
| 12:55 | TALLER 1: EXAMEN FÍSICO | GRUPOS |
| 13:45 | TRASLADO A PLENARIA | |
| 13:50 | Metodología de interpretación del examen de marcha | DRA. CATALINA PONCE |
| 14:10 | Identificación y tratamiento de deformidades torsionales | DR. TOM NOVACHECK |
| 14:40 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 15:00 | INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE CASOS Y CARPETA | DR. VICTOR VARGAS |
| 15:10 | RECESO | |
| 15:25 | CASO CLÍNICO 1 (Síndrome Maltorsional) | GRUPOS |
| 16:15 | TRASLADO A PLENARIA | |
| 16:20 | Discusión y preguntas Caso 1 | DR. TOM NOVACHECK |
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
|---|---|---|
| 8:00 | Análisis e interpretación del GDI | ING. ANDREW RIES |
| 8:20 | Alteraciones primarias, secundarias y compensaciones | DR. LUIS CARLOS BECERRA |
| 8:40 | Patrones de marcha patológica en PC | DRA. MARTHA VALENCIA |
| 8:40 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 9:00 | INTRODUCCIÓN A TALLER DE MARCADORES | ING. NICOLAS FIGUEROA |
| 9:10 | TRASLADO A GRUPOS | |
| 9:15 | TALLER 2: POSICIONAMIENTO MARCADORES | |
| 10:05 | RECESO | |
| 10:20 | CASO CLÍNICO 2 (Hemiplejia) | GRUPOS |
| 11:10 | TRASLADO A PLENARIA | |
| 11:15 | Discusión y preguntas de Caso 2 | DRA. CATALINA PONCE |
| 11:35 | Cirugías múltiples en PC | DR. TOM NOVACHECK |
| 11:55 | Almuerzo | |
| 12:55 | CASO CLÍNICO 3 (Mielomeningocele) | |
| 13:45 | TRASLADO A PLENARIA | |
| 13:50 | Discusión y preguntas de Caso 3 | DR. CAMILO TURRIAGO |
| 14:10 | Marcha agazapada diagnóstico y tratamiento | DR. JOSE LUIS DUPLAT |
| 14:30 | TRASLADO A GRUPO | |
| 14:35 | CASO CLÍNICO 4 (Marcha agazapada) | LUIS EDUARDO RUEDA |
| 15:25 | TRASLADO A PLENARIA | |
| 15:30 | Discusión y preguntas de Caso 4 | DR. LUIS EDUARDO RUEDA |
| 15:50 | RECESO | |
| 16:05 | OUTCOMES ASSESSMENT (VIRTUAL) | DR. GEORGIADIS - DR. SCHWARTZ |
| 16:35 | Sesión final de preguntas con los expertos de Gillette Children´s | |
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
|---|---|---|
| 8:00 | Evaluación de tono muscular | FST. ROCIO RIVEROS |
| 8:20 | Evaluaciones funcionales y factores de decisión | FST. MARCELA NUÑEZ |
| 8:40 | Manejo de la espasticidad (VIRTUAL) | DR. COVALEDA |
| 9:00 | Resultados de Rizotomía (GCSHC) | DR. TOM NOVACHECK |
| 9:20 | Enfermedad de brazo de palanca | DRA. MARTHA VALENCIA |
| 9:40 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 9:50 | RECESO | |
| 10:05 | Rehabilitación en PC | FST. ROCIO RIVEROS - FST. OSCAR |
| 10:35 | Manejo de PC en adultos | DR. TOM NOVACHECK |
| 10:55 | Ayudas técnicas y ortesis en PC | DR. OTTO DELGADO |
| 11:15 | Long term outcomes en PC | |
| 11:35 | Otras aplicaciones del Análisis de Marcha (Distrofias Musculares) | DR. GILBERTO HERRERA |
| 11:55 | Machine Learning aplicado a análisis de marcha | ING. ANDREW RIES |
| 12:25 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 12:35 | Cierre del curso | DR. VICTOR VARGAS |
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
|---|---|---|
| 8:00 | Componentes del sistema MOCAP | ING. NICOLAS FIGUEROA |
| 8:30 | Montaje del sistema MOCAP (Demostración) | ING. AMY AUGUST |
| 9:30 | Evolución de los Modelos Biomecanicos | ING. ANDREW RIES |
| 10:30 | RECESO | |
| 10:45 | Adquisición de datos (Demostración) | ING. NICOLAS FIGUEROA |
| 11:15 | Modelo biomecanico Funcional (Demostración) | ING. ANDREW RIES |
| 11:50 | Preguntas y discusión | PANEL DE SESIÓN |
| 12:00 | Cierre del curso | DR. VICTOR VARGAS |
