ORGANIZAN:



CON EL APOYO DE:



INVITADOS INTERNACIONALES
Invitados internacionales del James R. Gage Center for Gait and Motion Analysis, Gillette Children’s Specialty Healthcare, Minnesota, USA
Dr. Tom Novacheck
Director Médico
Cirujano ortopédico pediátrico especializado en el tratamiento de la parálisis cerebral y otras afecciones ortopédicas complejas en niños y adolescentes con énfasis en la reconstrucción de la cadera.
Completó su título de médico en la Universidad de Wisconsin-Madison (1985), su residencia en ortopedia en la Universidad Estatal de Pennsylvania (1990) y su beca de ortopedia pediátrica en el Newington Children’s Hospital en Connecticut (1991). Lleva en práctica en Gillette Children’s desde 1991.
Fst. Rocío Riveros-Charry
Fisioterapeuta especialista en parálisis cerebral
Rocío ha estado trabajando como terapeuta física en el Laboratorio de Marcha del Centro Gillete desde el año 2000.
Como fisioterapeuta, es responsable de la evaluación de pacientes y recolección de la data del movimiento, creación del reporte y de la lista de problemas, e interpretación del análisis de marcha.
Ing. Adam Rozumalski
Director de Operaciones,
Doctor en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Minnesota, Minneapolis, MN, (EE.UU) en 2016.
Su tesis se tituló “Development and testing of decision support tools for gait analysis”
El Dr. Rozumalski es Director ed Operationes del Centro Gillette (St Paul, MN) a partir del año 2018 y ha sido ingeniero de investigación en el mismo desde el año 2002.
CURSO Y POSTCURSO
- Aplicación web para acceso a programa, información teórica y casos de práctica.
- Talleres personalizados de examen físico y Marcadores.
- Análisis personalizados de 4 casos interactivos de práctica en interpretación.
- Post-curso: Manejo Tono muscular, protocolo funcional y calibración sistemas MOCAP.
POST-CURSO
- Manejo Tono muscular,
- Protocolo funcional
- Calibración sistemas MOCAP.
DÍA 1 (CURSO ) - Hotel Cosmos 100
HORA | TEMA | DURACIÓN | CONFERENCISTA | |||
INICIO | FINAL | |||||
7:30:00 | 8:00:00 | Registro | 0:30:00 | |||
8:00:00 | 8:20:00 | Bienvenida e instrucciones del curso | 0:20:00 | VICTOR VARGAS | ||
8:20:00 | 8:50:00 | Descripción cualitativa de la marcha normal | 0:30:00 | GILBERTO HERRERA | ||
8:50:00 | 9:30:00 | Métodos y modelos Biomecánicos de la Marcha | 0:40:00 | ADAM ROZUMALSKI | ||
9:30:00 | 10:10:00 | Descripción cuantitativa de la marcha normal – cinemática | 0:40:00 | TOM NOVACHECK | ||
10:10:00 | 10:30:00 | Café | 0:20:00 | |||
10:30:00 | 10:55:00 | Cinética de la marcha | 0:25:00 | RODRIGO HUERTAS | ||
10:55:00 | 11:20:00 | Elecromiografia y Podobarométria | 0:35:00 | LUIS EDUARDO RUEDA | ||
11:20:00 | 12:00:00 | Examén Fisico | 0:40:00 | ROCIO RIVEROS | ||
12:00:00 | 13:00:00 | Almuerzo | 1:00:00 | |||
13:00:00 | 14:30:00 |
TALLER 1: EXAMEN FISICO TALLER 2: POSICIONAMIENTO MARCADORES |
1:30:00 | |||
14:30:00 | 15:00:00 | Analisis de Marcha como elemento diagnostico | 0:30:00 | CAMILO TURRIAGO | ||
15:00:00 | 15:30:00 | Introducción a la metodología de estudio de caso | 0:30:00 | MARTHA VALENCIA | ||
15:30:00 | 15:45:00 | Café | 0:15:00 | |||
15:45:00 | 16:35:00 | CASO CLÍNICO 1 (Hemiparesia) | 0:40:00 | |||
16:35:00 | 17:00:00 | Discusión de caso 1 | 0:25:00 | TOM NOVACHECK | ||
… | ||||||
MUESTRA COMERCIAL |
DÍA 2 (CURSO ) - Hotel Cosmos 100
HORA | TEMA | DURACIÓN | CONFERENCISTA | |||
INICIO | FINAL | |||||
8:00:00 | 8:30:00 | Revisión método funcional y GDI | 0:30:00 | ADAM ROZUMALSKI | ||
8:30:00 | 9:00:00 | Marcha patológica | 0:30:00 | VICTOR VARGAS | ||
9:00:00 | 9:30:00 | Patrones marcha en PC | 0:30:00 | ROCIO RIVEROS | ||
9:30:00 | 10:10:00 | CASO CLÍNICO 2 (Diparesia) | 0:40:00 | |||
10:10:00 | 10:20:00 | Discusión de caso 2 | 0:10:00 | JOSE LUIS DUPLAT | ||
10:20:00 | 10:35:00 | Café | 0:15:00 | |||
10:35:00 | 11:15:00 | Identificación y tratamiento de deformidades torsionales | 0:40:00 | TOM NOVACHECK | ||
11:15:00 | 11:45:00 | Deformidades primarias Vs compensaciones | 0:30:00 | CAMILO TURRIAGO | ||
11:45:00 | 12:25:00 | CASO CLÍNICO 3 (Torsionales) | 0:40:00 | |||
11:25:00 | 12:35:00 | Discusión de caso 3 | 0:10:00 | CAMILO TURRIAGO | ||
12:35:00 | 13:35:00 | Almuerzo | 1:00:00 | |||
13:35:00 | 14:15:00 | Cirugías múltiples en PC | 0:40:00 | TOM NOVACHECK | ||
14:15:00 | 14:45:00 | Marcha agazapada diagnóstico y tratamiento | 0:30:00 | GILBERTO HERRERA | ||
14:45:00 | 15:25:00 | CASO CLÍNICO 4 (Marcha agazapada) | 0:40:00 | |||
15:25:00 | 15:35:00 | Discusión de caso 4 | 0:10:00 | GILBERTO HERRERA | ||
15:35:00 | 15:50:00 | Café | 0:15:00 | |||
15:50:00 | 16:20:00 | Rehabilitación en PC | 0:30:00 | ROCIO RIVEROS | ||
16:20:00 | 16:50:00 | Fortalezas del análisis de marcha | 0:30:00 | TOM NOVACHECK | ||
16:50:00 | 17:00:00 | Cierre del curso | 0:10:00 | VICTOR VARGAS | ||
… | ||||||
MUESTRA COMERCIAL |
DÍA 3 (POST - CURSO ) - MovyLab - Hospital Infantil Universitario de San José
HORA | TEMA | DURACIÓN | CONFERENCISTA | |||
INICIO | FINAL | |||||
8:00:00 | 8:30:00 | Evaluación de tono muscular | 0:30:00 | ROCIO RIVEROS | ||
8:30:00 | 9:00:00 | Manejo quirúrgico de la espasticidad | 0:30:00 | JAIRO ESPINOZA | ||
9:00:00 | 9:20:00 | Resultados de Rizotomia (GCSHC) | 0:20:00 | ADAM ROZUMALSKI | ||
9:20:00 | 9:35:00 | Café | 0:15:00 | |||
9:35:00 | 10:05:00 | Estabilometría y aplicaciones | 0:30:00 | FERNANDO ORTIZ | ||
10:05:00 | 12:05:00 | Taller protocolo funcional y calibración de equipos MOCAP | 2:00:00 | NICOLAS FIGUEROA | ||
ADAM ROZUMALSKI | ||||||
12:05:00 | 12:15:00 | Cierre de post-curso | 0:10:00 | VICTOR VARGAS |
Para información general del MovyLab, use nuestro formulario de contacto: